Цены на рынке картофеля
Обновлено 02.10.2026 в 08:00 по московскому времени · рынков: 28 · позиций: 72
Последние подтвержденные цены на картофель по странам: фермерские хозяйства, оптовая и розничная торговля, переработка, семенной картофель, экспорт и импорт. Все данные получены из официальных или открытых источников, проверенных нашей редакцией; ссылка открывает статью с указанием источников. Цена в долларах США за тонну указана только в качестве ориентира для сравнения рынков.
Актуальные цены по рынку
| Страна | Segment | Что | Цена | USD / т | Изм. | Время | Источник | Сц. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аргентина | Рыночная цена | Цена за кг (мешок 18 кг) | 1,000 АРС/кг | - | - | 27.09.2026 | статья | 1 |
| Австрия | Ферма-ворота | Более низкая цена производителя в Австрии | 32.00–35.00 евро/100 кг | 380 | - | 24.09.2026 | статья | 2 |
| Азербайджан | Экспортировать | средняя экспортная цена | 384 XNUMX долл. США/т | 384 | - | 30.09.2026 | статья | 1 |
| Бельгия | Рыночная цена | Бельгия | 200 евро/т | 227 | - | 26.09.2026 | статья | 3 ✓ |
| Бельгия | Рыночная цена | Fontane проданные сторонние контракты | 20.00 EUR / 100 кг | 227 | - | 27.09.2026 | статья | 2 |
| Бельгия | Обработка / контракт | средняя цена контракта | 132 евро/т | 150 | - | 24.09.2026 | статья | 2 |
| Бразилия | Рыночная цена | цена в Рио-де-Жанейро | 108 бразильских реалов/25 кг | 830 | - | 16.09.2026 | статья | 1 |
| Бразилия | Рыночная цена | Цена в Бело-Оризонти | 94.72 бразильских реалов/25 кг | 731 | - | 16.09.2026 | статья | 1 |
| Бразилия | Рыночная цена | Цена в Сан-Паулу | 98.42 бразильских реалов/25 кг | 760 | - | 16.09.2026 | статья | 1 |
| Бразилия | Опт / корпоратив | новая средняя оптовая цена по стране | 2.63 БРЛ/кг | 508 | - | 25.09.2026 | статья | 3 ✓ |
| Болгария | Опт / корпоратив | оптовая цена, указанная 13 сентября. | 0.53 XNUMX евро/кг | 602 | - | 13.09.2026 | статья | 1 |
| Болгария | Опт / корпоратив | оптовая цена картофеля | 0.64 XNUMX евро/кг | 727 | + 20.8% | 28.09.2026 | статья | 1 |
| Чили | Ритейл | уличная цена для потребителей | 935 CLP/кг | - | - | 26.09.2026 | статья | 1 |
| Чили | Опт / корпоратив | уличная рыночная цена | 935 CLP/кг | - | - | 28.09.2026 | статья | 1 |
| Китай | Ферма-ворота | цена покупки на полевых воротах | 1.20 CNY / кг | 179 | - | 01.10.2026 | статья | 2 |
| Китай | Рыночная цена | Цена на картофель в посуде Динси | 5 382 юаня/т | 198 | - | 29.09.2026 | статья | 2 |
| Китай | Рыночная цена | Цена картофеля марки Xin Daping | 5 382 юаня/т | 269 | - | 29.09.2026 | статья | 1 |
| Колумбия | Рыночная цена | текущая цена картофеля | 3,500 СОП/кг | - | - | 27.09.2026 | статья | 1 |
| Эквадор | Опт / корпоратив | Супер Чола оптом | 38.33 USD/центнер | 383 | - | 13.09.2026 | статья | 2 |
| Египет | Опт / корпоратив | Оптовый рынок Обур | 14.00–20.00 египетских фунтов/кг | 325 | - | 26.09.2026 | Banker.news 26.09 | 3 ✓ |
| Франция | Рыночная цена | цена многоцелевого брокера | 365 евро/т | 414 | - | 27.09.2026 | статья | 1 |
| Франция | Ритейл | картофель для домашней картошки фри (-1.3%) | 1.47 XNUMX евро/кг | 1,669 | - | 26.09.2026 | статья | 1 |
| Франция | Ритейл | розничная цена | 1.77 XNUMX евро/кг | 2,010 | - | 27.09.2026 | статья | 1 |
| Франция | Ритейл | органическая розничная цена | 2.21 XNUMX евро/кг | 2,509 | - | 27.09.2026 | статья | 1 |
| Германия | Ферма-ворота | среднее по стране | 28.00–30.00 евро/100 кг | 329 | - | 23.09.2026 | agrarheute Markt 26.09 | 3 ✓ |
| Германия | Ферма-ворота | средняя цена производителя | 28.77 EUR / 100 кг | 327 | - | 27.09.2026 | статья | 3 ✓ |
| Германия | Ферма-ворота | диапазон цен производителя | 22.00–37.00 евро/100 кг | 335 | - | 27.09.2026 | статья | 3 ✓ |
| Германия | Ферма-ворота | цены производителей Шлезвиг-Гольштейна | 25.00–29.00 евро/100 кг | 307 | - | 27.09.2026 | статья | 3 ✓ |
| Германия | Рыночная цена | Картофель твердой консистенции из Гессена | 36.75 EUR / 100 кг | 417 | - | 24.09.2026 | статья | 2 |
| Германия | Рыночная цена | Цитата из Северного Рейна-Вестфалии | 30.00 EUR / 100 кг | 341 | - | 28.09.2026 | статья | 3 ✓ |
| Греция | Ферма-ворота | цены производителей в разных регионах | 0.30–0.50 евро/кг | 454 | - | 27.09.2026 | статья | 2 |
| Греция | Сид | Цена на семенной картофель в Серресе | 1.90 XNUMX евро/кг | 2,157 | - | 27.09.2026 | статья | 2 |
| Индия | Рыночная цена | хорошее качество цена | 5.00–7.00 индийских рупий/кг | 62.50 | - | 24.09.2026 | статья | 1 |
| Индия | Рыночная цена | уличная цена на акции протеста | 8.00 индийских рупий/кг | 83.34 | - | 28.09.2026 | статья | 1 |
| Индия | Обработка / контракт | контрактная цена на картофель | 12.00–18.00 индийских рупий/кг | 156 | - | 27.09.2026 | статья | 1 |
| Италия | Ферма-ворота | Болонская фондовая биржа | 0.50 XNUMX евро/кг | 568 | - | 04.09.2026 | Агрипат 04.09 | 3 ✓ |
| Италия | Рыночная цена | референтная цена 2026/27 года | 0.50 XNUMX евро/кг | 568 | - | 28.09.2026 | статья | 2 |
| Италия | Рыночная цена | Цена на картофель в Северной Европе в этом сезоне | 0.43–0.44 евро/кг | 494 | - | 29.09.2026 | статья | 2 |
| Казахстан | Ферма-ворота | Фермерские ворота Павлодара | 90.00–110 тенге/кг | 227 | - | 24.09.2026 | статья | 1 |
| Казахстан | Ритейл | Средняя розничная цена по стране (Бюро национальной статистики) | 211 тг/кг | 479 | - | 16.09.2026 | Казинформ | 3 ✓ |
| Казахстан | Ритейл | Розничная цена картофеля в Казахстане | 477 XNUMX долл. США/т | 477 | - | 27.09.2026 | статья | 1 |
| Казахстан | Опт / корпоратив | оптовая торговля в Алматинской области | 190–290 тенге/кг | 544 | - | 24.09.2026 | статья | 1 |
| Кения | Рыночная цена | Цены на картофель | 55.00–80.00 КЕС/кг | - | - | 23.09.2026 | статья | 2 |
| Кения | Рыночная цена | Рынок Найроби: товарный картофель 55-64 кенийских шиллингов/кг, цены указаны за 3 мешка. | 55.00–64.00 КЕС/кг | - | -11.9% | 30.09.2026 | НПКК | 2 |
| Кения | Рыночная цена | Меру: продовольственный картофель Шанги | 66.00–76.00 КЕС/кг | - | + 5.2% | 30.09.2026 | НПКК | 2 |
| Кения | Рыночная цена | Накуру: Посудный картофель Шанги (мешок 85 кг) | 68.00 KES/кг | - | + 0.7% | 30.09.2026 | НПКК | 2 |
| Кения | Рыночная цена | Момбаса и Элдорет: товарный картофель (годом ранее 50 и 45 кенийских шиллингов за кг). | 70.00 KES/кг | - | + 3.7% | 30.09.2026 | НПКК | 2 |
| Кыргызстан | Сид | импортные европейские элитные семена | 170–180 кг/кг | 2,001 | - | 30.09.2026 | статья | 1 |
| Кыргызстан | Сид | местный кооператив семян | 100 кг/кг | 1,144 | - | 30.09.2026 | статья | 1 |
| Молдова | Рыночная цена | цены на рынках под открытым небом | 10.00–12.00 RON/кг | 2,352 | - | 28.09.2026 | статья | 1 |
| Молдова | Опт / корпоратив | оптовая цена на рынке Ревенко | 4.50 RON/кг | 962 | - | 28.09.2026 | статья | 1 |
| Марокко | Рыночная цена | Цена картофеля на рынках Касабланки | 7.00–8.00 МАД/кг | - | - | 26.09.2026 | статья | 2 |
| Непал | Ритейл | розничная цена картофеля | 65.00–75.00 НПР/кг | - | - | 27.09.2026 | статья | 2 |
| Непал | Опт / корпоратив | средняя оптовая цена картофеля | 55.17 НПР/кг | - | - | 27.09.2026 | статья | 2 |
| Нидерланды | Экспортировать | картофель полевых культур на экспорт | 22.00–27.00 евро/100 кг | 278 | - | 29.09.2026 | статья | 1 |
| Нидерланды | Рыночная цена | Fontane (-1 евро) | 21.00–24.00 евро/100 кг | 255 | - | 23.09.2026 | статья | 3 ✓ |
| Нидерланды | Рыночная цена | Innovator | 25.00–27.50 евро/100 кг | 298 | - | 23.09.2026 | статья | 2 |
| Нидерланды | Рыночная цена | Нидерланды | 210–240 евро/т | 255 | - | 26.09.2026 | статья | 3 ✓ |
| Нидерланды | Обработка / контракт | PotatoNL fries-potato quotation | 21.00–27.50 евро/100 кг | 275 | - | 23.09.2026 | статья | 3 ✓ |
| Нидерланды | Обработка / контракт | картофель для свежеприготовленной картошки | 22.00–30.00 евро/100 кг | 295 | + 7.2% | 29.09.2026 | статья | 2 |
| Пакистан | Обработка / контракт | разновидности обработки (Lady Rosetta | 155–160 долларов США/т | 158 | - | 27.09.2026 | Участник рынка | 3 ✓ |
| Пакистан | Ритейл | средняя розничная цена | 51.09 пакистанских рупий/кг | - | - | 24.09.2026 | статья | 3 ✓ |
| Пакистан | Опт / корпоратив | товарный картофель из холодильной камеры | 55.00 XNUMX долл. США/т | 55.00 | - | 27.09.2026 | Участник рынка | 3 ✓ |
| Польша | Рыночная цена | Цена за кг чистого крахмала в 2026 году | 1.50 PLN/kg | 387 | - | 01.10.2026 | статья | 1 |
| Словакия | Рыночная цена | Средняя цена | 43.96 EUR / 100 кг | 499 | - | 28.09.2026 | статья | 1 |
| Словакия | Рыночная цена | самая высокая цена | 58.00 EUR / 100 кг | 659 | - | 28.09.2026 | статья | 1 |
| Словакия | Рыночная цена | самая низкая цена | 19.58 EUR / 100 кг | 222 | - | 28.09.2026 | статья | 1 |
| Испания | Рыночная цена | Цены открытия Леонской биржи | 310–360 евро/т | 380 | - | 23.09.2026 | статья | 3 ✓ |
| Испания | Рыночная цена | Вступительная цитата Кеннебека | 360 евро/т | 409 | - | 24.09.2026 | статья | 3 ✓ |
| Испания | Рыночная цена | Agria opening quote | 330 евро/т | 375 | -8.3% | 01.10.2026 | статья | 3 ✓ |
| Испания | Рыночная цена | Вступительная цитата Джаерлы и Красного Понтиака | 310 евро/т | 352 | -13.9% | 01.10.2026 | статья | 3 ✓ |
| Мир | Рыночная цена | Диапазон цен на свежий картофель в Европе на этой неделе. | 200–360 евро/т | 318 | - | 27.09.2026 | статья | 1 |
Продукты переработки картофеля
Картофель фри, чипсы, хлопья, крахмал и другие готовые продукты. Это цены на продукты, а не на картофель, поэтому они не включены в таблицы цен на сырой картофель, в медианное значение и в заголовок.
Цены на переработанную продукцию
| Страна | Segment | Что | Цена | USD / т | Изм. | Время | Источник | Сц. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Китай | Переработанный продукт | средняя цена крахмала первого сорта | 5 382 юаня/т | 802 | - | 26.09.2026 | статья | 1 |
| Китай | Переработанный продукт | Картофельный крахмал Динси | 5 382 юаня/т | 932 | - | 29.09.2026 | статья | 1 |
| Нидерланды | Переработанный продукт | Замороженный картофель фри под собственной торговой маркой в голландских супермаркетах | 1.50 XNUMX евро/кг | 1,703 | - | 26.09.2026 | статья | 2 |
Метод: цены за последние 45 дней для каждого рынка и сегмента; «Изменение» сравнивается с предыдущей ценой той же серии. «Источник» — количество независимых источников, подтверждающих данные; на графиках, медиане и баннере используются только данные, подтвержденные тремя или более источниками (✓). Цены участников рынка публикуются только в виде диапазона, полученного как минимум из трех независимых источников, без указания имен людей или компаний. Данные из платных бюллетеней никогда не публикуются.